Amazon.com, (AMZN) Financials
Amazon.com, (AMZN) Historical Financial Statements and Key Metrics for 1996 - 2024
Full Amazon.com, financials for 1996 - 2024 are available in the
US Historical Financials dataset
All financial data is sourced direct from SEC 10-Q and 10-K filings, restatements are included.
Amazon.com, Income Statements
(in $ 000,000's)
Quarter End | Revenue | Gross Profit | Operating Income | Net Income | EBITDA | EPS |
2024-Dec-31 | 187,792 | 88,899 (47.3 %) | 21,203 (11.3 %) | 20,004 (10.7 %) | 38,550 | 1.86 |
2024-Sep-30 | 158,877 | 77,900 (49.0 %) | 17,411 (11.0 %) | 15,328 (9.6 %) | 32,082 | 1.43 |
2024-Jun-30 | 147,977 | 28,322 (19.1 %) | 14,672 (9.9 %) | 13,485 (9.1 %) | 27,872 | 1.26 |
2024-Mar-31 | 143,313 | 70,680 (49.3 %) | 15,307 (10.7 %) | 10,431 (7.3 %) | 26,991 | 0.98 |
2023-Dec-31 | 169,961 | 77,408 (45.5 %) | 13,209 (7.8 %) | 10,624 (6.3 %) | 27,949 | 1.00 |
2023-Sep-30 | 143,083 | 68,061 (47.6 %) | 11,188 (7.8 %) | 9,879 (6.9 %) | 11,188 | 0.94 |
2023-Jun-30 | 134,383 | 21,774 (16.2 %) | 7,681 (5.7 %) | 6,750 (5.0 %) | 19,992 | 0.65 |
Full historical income statements for 1996 - 2024 is included in the
US Historical Financials dataset.
Amazon.com, Balance Sheets
(in $ 000,000's)
Quarter End | Total Assets | Total Liabilities | Total Debt | Total Equity | Cash & Equivalents |
2024-Dec-31 | 624,894 | 338,924 | 130,900 | 285,970 | 101,202 |
2024-Sep-30 | 584,626 | 325,475 | 134,692 | 259,151 | 88,051 |
2024-Jun-30 | 554,818 | 318,371 | 150,577 | 236,447 | 89,587 |
2024-Mar-31 | 530,969 | 314,308 | 153,741 | 216,661 | 85,554 |
2023-Dec-31 | 527,854 | 325,979 | 135,611 | 201,875 | 87,283 |
2023-Sep-30 | 486,883 | 303,910 | 136,989 | 182,973 | 64,169 |
2023-Jun-30 | 477,607 | 309,005 | 138,914 | 168,602 | 63,970 |
Full historical balance sheet data for 1996 - 2024 is included in the
US Historical Financials dataset.
Amazon.com, Cash Flow Statements
(in $ 000,000's)
Quarter End | Operating Cash Flow | Investing | Financing | Free Cash Flow |
2024-Dec-31 | 45,636 | -37,443 | -3,308 | 17,802 |
2024-Sep-30 | 25,971 | -16,899 | -2,758 | 3,351 |
2024-Jun-30 | 25,281 | -22,138 | -4,490 | 7,661 |
2024-Mar-31 | 18,989 | -17,862 | -1,256 | 4,064 |
2023-Dec-31 | 42,465 | -12,601 | -6,746 | 27,877 |
2023-Sep-30 | 21,217 | -11,753 | -8,948 | 8,738 |
2023-Jun-30 | 16,476 | -9,673 | -6,539 | 5,021 |
Full historical cash flow data for 1996 - 2024 is included in the
US Historical Financials dataset.
Amazon.com, Key Valuation and Operating Metrics
Quarter End | Market Capitalization ($ 000,000's) |
Enterprise Value ($ 000,000's) |
Price/Earnings ($ 000,000's) |
Price/Sales ($ 000,000's) |
Price/Book ($ 000,000's) |
2024-Dec-31 | 2,297,671 | 2,349,792 | 12.24 | 28.72 | 8.03 |
2024-Sep-30 | 1,956,651 | 2,016,252 | 12.32 | 31.91 | 7.55 |
2024-Jun-30 | 2,060,148 | 2,139,052 | 13.92 | 38.19 | 8.71 |
2024-Mar-31 | 1,880,821 | 1,961,230 | 13.12 | 45.08 | 8.68 |
2023-Dec-31 | 1,573,491 | 1,635,212 | 9.26 | 37.03 | 7.79 |
2023-Sep-30 | 1,312,133 | 1,399,517 | 9.17 | 33.21 | 7.17 |
2023-Jun-30 | 1,340,753 | 1,430,138 | 9.98 | 49.66 | 7.95 |
Full historical valuation and operating metrics for 1996 - 2024 are included in the
US Historical Financials dataset.