Amazon.com, (AMZN) Market Capitalization History
| Quarter End | Market Capitalization
$ 000,000's
|
|---|---|
| 2025-Sep-30 | 2,343,690 |
| 2025-Jun-30 | 2,333,651 |
| 2025-Mar-31 | 2,017,327 |
| 2024-Dec-31 | 2,297,671 |
| 2024-Sep-30 | 1,956,651 |
| 2024-Jun-30 | 2,060,148 |
| 2024-Mar-31 | 1,880,821 |
| 2023-Dec-31 | 1,573,491 |
| 2023-Sep-30 | 1,312,133 |
| 2023-Jun-30 | 1,340,753 |
| 2023-Mar-31 | 1,058,723 |
| 2022-Dec-31 | 855,876 |
| 2022-Sep-30 | 1,151,583 |
| 2022-Jun-30 | 1,080,687 |
| 2022-Mar-31 | 1,659,315 |
Full historical financial data for Amazon.com, for 1996 - 2025 is included in the
US Historical Financials dataset.