Amazon.com, (AMZN) EBITDA History
Quarter End | EBITDA
$ 000,000's
|
---|---|
2024-Dec-31 | 38,550 |
2024-Sep-30 | 32,082 |
2024-Jun-30 | 27,872 |
2024-Mar-31 | 26,991 |
2023-Dec-31 | 27,949 |
2023-Sep-30 | 11,188 |
2023-Jun-30 | 19,992 |
2023-Mar-31 | 16,065 |
2022-Dec-31 | 12,430 |
2022-Sep-30 | 13,762 |
2022-Jun-30 | 7,513 |
2022-Mar-31 | 4,184 |
2021-Dec-31 | 25,219 |
2021-Sep-30 | 13,752 |
2021-Jun-30 | 17,119 |
Full historical financial data for Amazon.com, for 1996 - 2024 is included in the
US Historical Financials dataset.