Amazon.com, (AMZN) Net Income History
Quarter End | Net Income
$ 000,000's
|
---|---|
2024-Dec-31 | 20,004 |
2024-Sep-30 | 15,328 |
2024-Jun-30 | 13,485 |
2024-Mar-31 | 10,431 |
2023-Dec-31 | 10,624 |
2023-Sep-30 | 9,879 |
2023-Jun-30 | 6,750 |
2023-Mar-31 | 3,172 |
2022-Dec-31 | 278 |
2022-Sep-30 | 2,872 |
2022-Jun-30 | -2,028 |
2022-Mar-31 | -3,844 |
2021-Dec-31 | 14,323 |
2021-Sep-30 | 3,156 |
2021-Jun-30 | 7,778 |
Full historical financial data for Amazon.com, for 1996 - 2024 is included in the
US Historical Financials dataset.