Amazon.com, (AMZN) Net Income History
| Quarter End | Net Income
$ 000,000's
|
|---|---|
| 2025-Sep-30 | 21,187 |
| 2025-Jun-30 | 18,164 |
| 2025-Mar-31 | 17,127 |
| 2024-Dec-31 | 20,004 |
| 2024-Sep-30 | 15,328 |
| 2024-Jun-30 | 13,485 |
| 2024-Mar-31 | 10,431 |
| 2023-Dec-31 | 10,624 |
| 2023-Sep-30 | 9,879 |
| 2023-Jun-30 | 6,750 |
| 2023-Mar-31 | 3,172 |
| 2022-Dec-31 | 278 |
| 2022-Sep-30 | 2,872 |
| 2022-Jun-30 | -2,028 |
| 2022-Mar-31 | -3,844 |
Full historical financial data for Amazon.com, for 1996 - 2025 is included in the
US Historical Financials dataset.