Amazon.com, (AMZN) Total Debt History
| Quarter End | Total Debt
$ 000,000's
|
|---|---|
| 2025-Sep-30 | 135,419 |
| 2025-Jun-30 | 133,939 |
| 2025-Mar-31 | 133,245 |
| 2024-Dec-31 | 130,900 |
| 2024-Sep-30 | 134,692 |
| 2024-Jun-30 | 150,577 |
| 2024-Mar-31 | 153,741 |
| 2023-Dec-31 | 135,611 |
| 2023-Sep-30 | 136,989 |
| 2023-Jun-30 | 138,914 |
| 2023-Mar-31 | 141,351 |
| 2022-Dec-31 | 140,118 |
| 2022-Sep-30 | 128,251 |
| 2022-Jun-30 | 124,577 |
| 2022-Mar-31 | 113,287 |
Full historical financial data for Amazon.com, for 1996 - 2025 is included in the
US Historical Financials dataset.