United Parcel Service, (UPS) Total Liabilities History
| Quarter End | Total Liabilities
$ 000,000's
|
|---|---|
| 2025-Sep-30 | 55,544 |
| 2025-Jun-30 | 55,146 |
| 2025-Mar-30 | 52,782 |
| 2024-Dec-31 | 53,327 |
| 2024-Sep-30 | 51,379 |
| 2024-Jun-30 | 52,365 |
| 2024-Mar-31 | 50,695 |
| 2023-Dec-31 | 53,543 |
| 2023-Sep-30 | 51,101 |
| 2023-Jun-30 | 50,310 |
| 2023-Mar-31 | 52,136 |
| 2022-Dec-31 | 51,321 |
| 2022-Sep-30 | 52,556 |
| 2022-Jun-30 | 53,779 |
| 2022-Mar-31 | 54,679 |
Full historical financial data for United Parcel Service, for 2000 - 2025 is included in the
US Historical Financials dataset.