Union Pacific (UNP) Operating Income History
Quarter End | Operating Income
$ 000,000's
|
---|---|
2025-Jun-30 | 2,518 |
2025-Mar-31 | 2,371 |
2024-Dec-31 | 2,525 |
2024-Sep-30 | 2,409 |
2024-Jun-30 | 2,392 |
2024-Mar-31 | 2,366 |
2023-Dec-31 | 2,407 |
2023-Sep-30 | 2,177 |
2023-Jun-30 | 2,204 |
2023-Mar-31 | 2,294 |
2022-Dec-31 | 2,412 |
2022-Sep-30 | 2,633 |
2022-Jun-30 | 2,495 |
2022-Mar-31 | 2,377 |
2021-Dec-31 | 2,440 |
Full historical financial data for Union Pacific for 1994 - 2025 is included in the
US Historical Financials dataset.