Union Pacific (UNP) Operating Income History
| Quarter End | Operating Income
$ 000,000's
|
|---|---|
| 2026-Jun-30 | 2,763 |
| 2026-Mar-31 | 2,447 |
| 2025-Dec-31 | 2,387 |
| 2025-Sep-30 | 2,549 |
| 2025-Jun-30 | 2,518 |
| 2025-Mar-31 | 2,371 |
| 2024-Dec-31 | 2,525 |
| 2024-Sep-30 | 2,409 |
| 2024-Jun-30 | 2,392 |
| 2024-Mar-31 | 2,366 |
| 2023-Dec-31 | 2,407 |
| 2023-Sep-30 | 2,177 |
| 2023-Jun-30 | 2,204 |
| 2023-Mar-31 | 2,294 |
| 2022-Dec-31 | 2,412 |
Full historical financial data for Union Pacific for 1994 - 2026 is included in the
US Historical Financials dataset.