Emerson Electric Co. (EMR) Revenue History
| Quarter End | Revenue
$ 000,000's
|
|---|---|
| 2025-Jun-30 | 4,552 |
| 2025-Mar-31 | 4,432 |
| 2024-Dec-31 | 4,175 |
| 2024-Sep-30 | 4,619 |
| 2024-Jun-30 | 4,380 |
| 2024-Mar-31 | 4,376 |
| 2023-Dec-31 | 4,117 |
| 2023-Sep-30 | 4,090 |
| 2023-Jun-30 | 3,946 |
| 2023-Mar-31 | 3,756 |
| 2022-Dec-31 | 3,373 |
| 2022-Sep-30 | 0 |
| 2022-Jun-30 | 5,005 |
| 2022-Mar-31 | 4,791 |
| 2021-Dec-31 | 4,473 |
Full historical financial data for Emerson Electric Co. for 1994 - 2025 is included in the
US Historical Financials dataset.