Salesforce, (CRM) Operating Cash Flow History
Quarter End | Operating Cash Flow
$ 000,000's
|
---|---|
2025-Apr-30 | 6,476 |
2025-Jan-31 | 3,970 |
2024-Oct-31 | 1,983 |
2024-Jul-31 | 892 |
2024-Apr-30 | 6,247 |
2024-Jan-31 | 3,403 |
2023-Oct-31 | 1,532 |
2023-Jul-31 | 808 |
2023-Apr-30 | 4,491 |
2023-Jan-31 | 2,788 |
2023-Jan-04 | 2,788 |
2022-Oct-31 | 313 |
2022-Jul-31 | 334 |
2022-Apr-30 | 3,676 |
2022-Jan-31 | 1,982 |
Full historical financial data for Salesforce, for 2004 - 2025 is included in the
US Historical Financials dataset.