Airbnb, (ABNB) Operating Income History
| Quarter End | Operating Income
$ 000,000's
|
|---|---|
| 2025-Jun-30 | 612 |
| 2025-Mar-31 | 38 |
| 2024-Dec-31 | 430 |
| 2024-Sep-30 | 1,525 |
| 2024-Jun-30 | 497 |
| 2024-Mar-31 | 101 |
| 2023-Dec-31 | -496 |
| 2023-Sep-30 | 1,496 |
| 2023-Jun-30 | 523 |
| 2023-Mar-31 | 134 |
| 2022-Dec-31 | 336 |
| 2022-Sep-30 | 1,203 |
| 2022-Jun-30 | 369 |
| 2022-Mar-31 | -5 |
| 2021-Dec-31 | 76 |
Full historical financial data for Airbnb, for 2019 - 2025 is included in the
US Historical Financials dataset.