Exxon Mobil (XOM) Revenue History
| Quarter End | Revenue
$ 000,000's
|
|---|---|
| 2025-Sep-30 | 83,331 |
| 2025-Jun-30 | 79,477 |
| 2025-Mar-31 | 81,058 |
| 2024-Dec-31 | 81,058 |
| 2024-Sep-30 | 90,760 |
| 2024-Jun-30 | 90,089 |
| 2024-Mar-31 | 80,411 |
| 2023-Dec-31 | 81,688 |
| 2023-Sep-30 | 91,309 |
| 2023-Jun-30 | 80,795 |
| 2023-Mar-31 | 83,644 |
| 2022-Dec-31 | 93,164 |
| 2022-Sep-30 | 106,512 |
| 2022-Jun-30 | 111,265 |
| 2022-Mar-31 | 87,734 |
Full historical financial data for Exxon Mobil for 1994 - 2025 is included in the
US Historical Financials dataset.