Danaher (DHR) Market Capitalization History
| Quarter End | Market Capitalization
$ 000,000's
|
|---|---|
| 2025-Sep-26 | 131,366 |
| 2025-Jun-27 | 142,440 |
| 2025-Mar-28 | 147,450 |
| 2024-Dec-31 | 167,310 |
| 2024-Sep-27 | 199,143 |
| 2024-Jun-28 | 184,289 |
| 2024-Mar-29 | 184,943 |
| 2023-Dec-31 | 171,145 |
| 2023-Sep-29 | 162,631 |
| 2023-Jun-30 | 156,875 |
| 2023-Mar-31 | 183,838 |
| 2022-Dec-31 | 193,465 |
| 2022-Sep-30 | 188,164 |
| 2022-Jul-01 | 184,661 |
| 2022-Apr-01 | 208,733 |
Full historical financial data for Danaher for 1985 - 2025 is included in the
US Historical Financials dataset.